赤坎下街1号改造项目(旧榄边小学)成交公告
2025-05-29
一、招标人名称:中山市南朗镇榄边股份合作经济联合社
二、项目名称:赤坎下街1号改造项目(旧榄边小学)
三、项目编号:YXSZC20250512001
四、投标报价要求:
(1)投标报价上限:1,948,181.10元;
(2)绿色施工安全防护措施费报价不低于:110,779.11元(不含税)。
五、工期:80个日历天
六、竞价时间:2025年5月29日
竞价地点:中山市石岐区悦来南路38号益华领峯大厦1027房(广东怡鑫盛建设有限公司)
七、中标(成交)信息
1、中标单位:广东建宏安建筑工程有限公司
2、中标金额:¥1803062.30元(大写:壹佰捌拾万零叁仟零陆拾贰元叁角整)
其中:绿色施工安全防护措施费(不含税):¥117346.20元
八、评审结果及排名:
序号 | 投标人名称 | 是否通过符合性审查 | 投标总价(元) | 排名 |
1 | 广东建宏安建筑工程有限公司 | 是 | 1,803,062.30 | 1 |
2 | 中山市中熹建设工程有限公司 | 是 | 1,798,649.98 | 5 |
3 | 广东诚建市政工程有限公司 | 是 | 1,765,895.15 | 19 |
4 | 广东良通建设工程有限公司 | 是 | 1,804,133.27 | 24 |
5 | 广东中裕富泰建设有限公司 | 是 | 1,834,168.23 | 43 |
6 | 广东冠南建设工程有限公司 | 是 | 1,801,634.36 | 2 |
7 | 广东风光建设有限公司 | 是 | 1,824,094.07 | 40 |
8 | 广东冠立建设有限公司 | 是 | 1,805,941.03 | 26 |
9 | 深圳市新朗建设工程有限公司 | 是 | 1,818,548.66 | 37 |
10 | 广东远宏建设有限公司 | 是 | 1,812,693.38 | 32 |
11 | 广东华茂水电生态集团有限公司 | 是 | 1,818,008.88 | 36 |
12 | 广东集力建筑工程有限公司 | 是 | 1,820,505.98 | 39 |
13 | 鹏志建设(广东)有限公司 | 是 | 1,793,301.15 | 8 |
14 | 广东怀耀建设工程有限公司 | 是 | 1,829,828.75 | 42 |
15 | 广东庆鸿建设工程有限公司 | 是 | 1,811,343.42 | 30 |
16 | 广东晟利建设工程有限公司 | 是 | 1,819,734.15 | 38 |
17 | 广东兴毅建设有限公司 | 是 | 1,692,948.28 | 22 |
18 | 中山市兴建建设有限公司 | 是 | 1,800,937.54 | 3 |
19 | 深圳市宏运达建筑工程有限公司 | 是 | 1,799,861.77 | 4 |
20 | 广东广林建设集团有限公司 | 是 | 1,788,351.76 | 9 |
21 | 广东香山宏升建设有限公司 | 是 | 1,804,954.13 | 25 |
22 | 河源市交运路桥建设有限公司 | 是 | 1,809,602.86 | 28 |
23 | 广东永旺建设有限公司 | 是 | 1,809,778.77 | 29 |
24 | 深圳市众鑫城建设工程有限公司 | 是 | 1,788,074.81 | 10 |
25 | 广东嘉应方海建设工程有限公司 | 是 | 1,613,871.81 | 23 |
26 | 江西中钺建设工程有限公司 | 是 | 1,794,805.33 | 7 |
27 | 广东天泰建工集团有限公司 | 是 | 1,807,738.38 | 27 |
28 | 广东港城建设有限公司 | 是 | 1,767,733.17 | 18 |
29 | 广东众弘建工有限公司 | 是 | 1,786,544.32 | 12 |
30 | 广东晟丰建设工程有限公司 | 是 | 1,882,186.65 | 47 |
31 | 广东旭翔建筑安装工程有限公司 | 是 | 1,782,634.53 | 14 |
32 | 广东旺龙建设工程有限公司 | 是 | 1,756,772.40 | 20 |
33 | 广东中锦天成建设有限公司 | 是 | 1,798,303.98 | 6 |
34 | 广东五华二建工程有限公司 | 是 | 1,836,316.21 | 44 |
35 | 广东新可宇建设集团有限公司 | 是 | 1,815,016.65 | 33 |
36 | 广东百利盛达建设工程有限公司 | 是 | 1,773,333.97 | 16 |
37 | 广东天昱建筑工程有限公司 | 是 | 1,816,157.51 | 35 |
38 | 佛山市阳辰建设有限公司 | 是 | 1,783,111.14 | 13 |
39 | 广东长立建设工程有限公司 | 是 | 1,811,429.28 | 31 |
40 | 中电建筑工程(中山)有限公司 | 是 | 1,936,666.66 | 49 |
41 | 广东阳明工程实业有限公司 | 是 | 1,842,158.20 | 45 |
42 | 广东博禹建筑工程有限公司 | 是 | 1,771,509.98 | 17 |
43 | 深圳市开阳建设有限公司 | 是 | 1,827,465.75 | 41 |
44 | 广东志正建设有限公司 | 是 | 1,780,643.30 | 15 |
45 | 广东赛众建设有限公司 | 是 | 1,698,725.99 | 21 |
46 | 广东宏览建设工程有限公司 | 是 | 1,786,573.66 | 11 |
47 | 中山市新俊建设工程有限公司 | 是 | 1,892,469.57 | 48 |
48 | 广东祥悦建设工程有限公司 | 是 | 1,862,461.33 | 46 |
49 | 深圳市中恒达建筑工程有限公司 | 是 | 1,815,169.07 | 34 |
50 | 浩宸建设科技股份有限公司 | 否 | / | / |
51 | 广东腾大建设集团有限公司 | 否 | / | / |
52 | 中山市华鑫建设工程有限公司 | 否 | / | / |
53 | 中粤建发展集团(广东)有限公司 | 否 | / | / |
54 | 贵州广联发建设工程有限公司 | 否 | / | / |
备注:排名顺序方式按一次平均值法。
九、本公告期限:自本公告发布之日起5个工作日。
十、联系方式
1、招标人:中山市南朗镇榄边股份合作经济联合社
联系人:陈先生
2、招标代理机构:广东怡鑫盛建设有限公司
地址:中山市石岐区悦来南路38号益华领峯大厦1027房
联系人:郑工
电话:0760-89968383
中山市南朗镇榄边股份合作经济联合社
广东怡鑫盛建设有限公司
2025年5月29日

- 西江里老人中心及周边提升工程成交公告 [2025-07-18]
- 西江里村“石将军”周边提升工程(第二... [2025-07-15]
- 西江里村“石将军”周边提升工程(第二... [2025-07-04]
- 西江里老人中心及周边提升工程竞价公告 [2025-07-04]
- 旧榄横路(茶西段)道路提升工程成交公... [2025-07-03]
- 莆山荀经里至接龙门人居环境整治工程成... [2025-07-02]
- 旧榄横路(茶西段)道路提升工程竞价公... [2025-06-24]

地 址:中山市石岐区悦来南路38号益华领峯大厦1027房(A塔)
电 话:0760-89968383
邮 编:528400
E-mail:yixinsheng_gd@126.com